آیا از انواع جرائم مالیاتی و میزان آنها اطلاع دارید ؟
امروزه افرادیکه صاحب کسب وکاری هستند ناگذیرند تا با قوانین مالیاتی آشنا شوند .
آیا شما هم مدیر یک کسب و کار هستید و از قوانین مالیاتی اطلاع کافی ندارید ؟
پیشنهاد میکنیم با از مشاوره گروه آتس استفاده نمایید و با ما همراه باشید تا ریسک کمتری در مواجهه با رسیدگی های مالیاتی داشته باشید .
یکی از مواردی که افراد باید به آن آگاه باشند میزان جرائم مالیاتی و قوانین مربوط به آن است که ممیزان مالیاتی بر اساس آن اقدام به محاسبه جرائم میکنند.
توجه شما را به جدول کامل جرائم مالیاتی جلب میکنیم.
ردیف | عنوان جریمه | درصد جرائم مالیاتی تا تاریخ 1394/12/29 | درصد جرائم مالیاتی از تاریخ 1395/01/01 | تغییرات |
1 | عدم ارسال ( تسلیم ) اظهارنامه | %40مالیات متعلق ( غیر قابل بخشودگی ) | %30مالیات متعلق ( غیر قابل بخشودگی ) | تغییر کرده |
2 | عدم ارائه تراز نامه | %20درصد مبلغ مالیات | %20درصد مبلغ مالیات | تغییر نکرده |
3 | عدم ارائه حساب سود یا زیان | %20درصد مبلغ مالیات | %20درصد مبلغ مالیات | تغییر نکرده |
4 | عدم ارائه دفاتر | %20درصد مبلغ مالیات | %20درصد مبلغ مالیات | تغییر نکرده |
5 | کتمان درآمد یا ارائه هزینه های غیر واقعی در اظهارنامه ارسالی ( تسلیمی ) | %40مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی ( غیر قابل بخشودگی ) | %30مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی ( غیر قابل بخشودگی ) | تغییر کرده |
6 | عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده و قرارداد ها در سامانه مربوط در مهلت مقرر ( موضوع ماده 169 ق.م.م ) | %1مبلغ مورد معامله | %1مبلغ مورد معامله | تغییر نکرده |
7 | عدم صدور صورتحساب ، یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله ، استفاده از شماره اقتصادی خودر برای معامله دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامله خود | %2مبلغ مورد معامله | %2مبلغ مورد معامله | تغییر نکرده |
8 | عدم ارسال صورت ، فهرست یا قرارداد های پیمانکاری ( موضوع ماده 104 ق.م.م ) | %1کل قرارداد | —————– | تغییر کرده |
9 | عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی ( موضوع ماده 272 ق.م.م ) در موعد مقرر | —————– | %20مالیات متعلق | تغییر کرده |
10 | رد دفاتر قانونی | %10مالیات متعلق | —————– | تغییر کرده |
11 | عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق در مهلت مقرر | %2حقوق پرداختی | %2حقوق پرداختی | تغییر نکرده |
12 | عدم پرداخت مالیات عملکرد | به ازای هر ماه 2/5% مبلغ مالیات متعلق | به ازای هر ماه 2/5% مبلغ مالیات متعلق | تغییر نکرده |
13 | عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م ( پیش از اصلاحیه مورخ 1394/04/31 ) در مهلت مقرر | %20مالیات پرداخت نشده | —————– | تغییر کرده |
14 | عدم پرداخت مالیات حقوق و مالیات تکلیفی ( موضوع تبصره 9 ماده 53 ، تبصره 2 ماده 103 و 107 ق.م.م ) | %20مالیات پرداخت نشده | %10مالیات پرداخت نشده در مهلت مقرر و%2/5 مالیات به ازای هر ماه تاخیر از تاریخ سررسید | تغییر کرده |
بدون دیدگاه