فهرست مطالب
طلا را گران نخرید
باتوجه به اجرای قانون دایمی مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه سال 1400 نحوه تفکیک و تعلق9%مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا،جواهر و پلاتین تغییر کرد.
مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده نیست : اصل طلا،جواهر و پلاتین
مشمول9%مالیات بر ارزش افزوده است : اجرت ساختمان ، حق العمل ، سود
مثال:
فرض بگیریم هر گرم طلای خام18عیار در تاریخ 20/10/1400بمیلغ 1.224.000تومان باشد
اجرت ساخت طلایی که انتخاب کرده ایم هم گرمی70.000تومان باشد
سود مغازه 7درصد قیمت طلا محاسبه شود
درصورتیکه طلای انتخابی ما10گرم باشد مطلوبست محاسبه قیمت خرید طلا قبل از 13 دیماه و بعد از 13دیماه1400
محاسبه قبل از 13دیماه سال1400:
روش محاسبه در قانون قدیم | |||
گرم | نرخ هر گرم | اجرت ساخت | سود |
10 | 1,224,000 | 70,000 | 0 |
حاصلضرب10گرم در نرخ پایه | 12,240,000 | 700,000 | 905,800 |
حاصل جمع طلا +اجرت | 12,940,000 | ||
حاصل جمع طلا +اجرت+سود | 13,845,800 | ||
9% مالیات بر ارزش افزوده | 1,246,122 | ||
مبلغ کل خرید10گرم طلای انتخابی | 15,091,922 |
محاسبه بعد از13دیماه سال1400:
روش محاسبه در قانون جدید(قیمتها به تومان) | |||
گرم | نرخ هر گرم | اجرت ساخت | سود |
10 | 1,224,000 | 70,000 | 0 |
حاصلضرب10گرم در نرخ پایه | 12,240,000 | 700,000 | 905,800 |
حاصل جمع طلا +اجرت | 12,940,000 | ||
حاصل جمع طلا +اجرت+سود | 13.845.800 | ||
9% مالیات برارزش افزوده | 144,522 | ||
مبلغ کل خرید10گرم طلای انتخابی | 13,990.322 |
اختلاف خرید در10گرم طلای انتخابی در قانون قدیم و جدید | 1.101.600تومان |
بدون دیدگاه