معافیت مالیات حقوق در سال 1401 طبق لایحه بودجه دولت5میلیون تومان شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داد سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی ماهانه ۵ میلیون تومان باشد یعنی سالانه 60میلیون تومان.
جدول مالیات حقوق سال1401 براساس لایحه بودجه | |||||
طبقه | از | تا | مقدار مشمول مالیات | نرخ مالیات | مالیات |
1 | 1 | 50,000,000 | معاف | ||
2 | 50,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 10% | 5,000,000 |
3 | 100,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 15% | 15,000,000 |
4 | از20میلیون تومان به بالا | 20درصد |
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات ومالیات بر درآمد مشاغل سالانه به مبلغ سیصدو نود و شش میلیون (۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.
شایان ذکر است مبلغ معافیت مشاغل در سال1400مبلغ (360.000.000ریال) بوده است.
جدول مالیات حقوق سال1400رو هم جهت یادآوری براتون گذاشتیم
جدول مالیات حقوق ماهیانه سال1400 | |||||
طبقه | از | تا | مقدار مشمول مالیات | درصد | مالیات |
1 | 1 | 40,000,000 | معاف | 0% | – |
2 | 40,000,000 | 80,000,000 | 40,000,000 | 10% | 4,000,000 |
3 | 80,000,000 | 120,000,000 | 40,000,000 | 15% | 6,000,000 |
4 | 120,000,000 | 180,000,000 | 60,000,000 | 20% | 12,000,000 |
5 | 180,000,000 | 240,000,000 | 60,000,000 | 25% | 15,000,000 |
6 | 240,000,000 | 320,000,000 | 80,000,000 | 30% | 24,000,000 |
7 | 320,000,000 | 1,000,000,000 | 680,000,000 | 35% | 238,000,000 |
بدون دیدگاه